Difference between revisions of "Template:Ability stat table"

From Isleward Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 23: Line 23:
 
! 19
 
! 19
 
! 20
 
! 20
 +
! 21
 +
! 22
 +
! 23
 
|-
 
|-
 
| {{{1}}}
 
| {{{1}}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (1 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (1 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (2 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (2 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (3 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (3 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (4 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (4 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (5 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (5 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (6 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (6 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (7 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (7 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (8 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (8 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (9 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (9 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (10 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (10 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (11 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (11 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (12 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (12 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (13 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (13 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (14 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (14 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (15 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (15 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (16 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (16 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (17 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (17 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (18 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (18 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (19 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (19 / 23))|2}}
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (20 / 20))|2}}
+
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (20 / 23))|2}}
 +
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (21 / 23))|2}}
 +
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (22 / 23))|2}}
 +
| {{roundcalc|{{{1}}} + (({{{2}}} - {{{1}}}) * (23 / 23))|2}}
 
|}</includeonly><noinclude>
 
|}</includeonly><noinclude>
 
== Description ==
 
== Description ==

Latest revision as of 20:43, 3 February 2025

Description[edit]

Generates an ability stat roll table from the min and max values.

Usage[edit]

{{Ability stat table
|min value
|max value
|title=y/n
|stat=Stat Name
}}

Example[edit]

{{Ability stat table|1.76|11.58|title=y|stat=Damage}}

Produces:

Damage rolls

This table shows the overall minimum roll and the maximum roll per level for damage.

Minimum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.76 2.19 2.61 3.04 3.47 3.89 4.32 4.75 5.18 5.6 6.03 6.46 6.88 7.31 7.74 8.16 8.59 9.02 9.45 9.87 10.3 10.73 11.15 11.58